31 Gen2014
ESIBIZIONE BANDA MUSICALE
| CIG: | XF90A185C0 |
| Struttura proponente: | COMUNE DI POSTA FIBRENO 82000610608 |
| Oggetto del bando: | ESIBIZIONE BANDA MUSICALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Importo di aggiudicazione: | € 968.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/08/2013 |
| Data di ultimazione: | 26/10/2013 |
| Importo delle somme liquidate: | 2013: 968.00 |
| Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO APERTO | 01944700606 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO APERTO | 01944700606 - IT |
